ISO认证信息统计网 |
![]() |
|||
序号 | 认证机构名称 | 组织数 | 证书数 |
1. | 中国质量认证中心有限公司 | 97819 | 789488 |
2. | 方圆标志认证集团有限公司 | 33063 | 86685 |
3. | 中国绿色食品发展中心 | 31126 | 66215 |
4. | 莱茵检测认证服务(中国)有限公司 | 27791 | 341069 |
5. | 通标标准技术服务有限公司 | 25139 | 43738 |
6. | 挪亚检测认证集团有限公司 | 21706 | 46731 |
7. | 北京东方纵横认证中心有限公司 | 19621 | 43478 |
8. | 北京海德国际认证有限公司 | 17565 | 36004 |
9. | 北京中安质环认证中心有限公司 | 16867 | 36549 |
10. | 兴原认证中心有限公司 | 16689 | 39105 |
第
1
页/共
111
页
上页
下页
|
>> 友情链接 |
2024 中国ISO认证统计网 认证数据截止到2023.12 |