| ISO认证信息统计网 |
当前位置:认证机构列表 |
|||
| 排序 | 省级行政区 | 证书数 | 全国比重 |
| 1. | 广东省 | 778649 | 17.75% |
| 2. | 江苏省 | 579490 | 13.21% |
| 3. | 浙江省 | 566614 | 12.92% |
| 4. | 山东省 | 311479 | 7.1% |
| 5. | 安徽省 | 174009 | 3.97% |
| 6. | 上海市 | 173184 | 3.95% |
| 7. | 北京市 | 172911 | 3.94% |
| 8. | 河北省 | 167837 | 3.83% |
| 9. | 四川省 | 149548 | 3.41% |
| 10. | 福建省 | 142652 | 3.25% |
| 11. | 湖北省 | 142524 | 3.25% |
| 12. | 河南省 | 133306 | 3.04% |
| 13. | 辽宁省 | 94770 | 2.16% |
| 14. | 陕西省 | 90920 | 2.07% |
| 15. | 湖南省 | 88745 | 2.02% |
| 16. | 重庆市 | 81784 | 1.86% |
| 17. | 天津市 | 81052 | 1.85% |
| 18. | 江西省 | 78019 | 1.78% |
| 19. | 山西省 | 50317 | 1.15% |
| 20. | 广西壮族自治区 | 41880 | 0.95% |
第
1
页/共
2
页
上页
下页
|
|||
| >> 友情链接 |
中国ISO认证统计网 认证数据截止到2026.2 |