ISO认证信息统计网 |
![]() |
|||
排序 | 省级行政区 | 证书数 | 全国比重 |
1. | 广东省 | 743616 | 18.28% |
2. | 浙江省 | 553393 | 13.6% |
3. | 江苏省 | 537498 | 13.21% |
4. | 山东省 | 288359 | 7.09% |
5. | 上海市 | 161425 | 3.97% |
6. | 安徽省 | 160386 | 3.94% |
7. | 北京市 | 156436 | 3.85% |
8. | 河北省 | 147147 | 3.62% |
9. | 四川省 | 137864 | 3.39% |
10. | 福建省 | 132547 | 3.26% |
11. | 湖北省 | 125384 | 3.08% |
12. | 河南省 | 119226 | 2.93% |
13. | 辽宁省 | 87924 | 2.16% |
14. | 陕西省 | 81297 | 2% |
15. | 湖南省 | 80339 | 1.98% |
16. | 重庆市 | 74905 | 1.84% |
17. | 天津市 | 72835 | 1.79% |
18. | 江西省 | 69899 | 1.72% |
19. | 山西省 | 42763 | 1.05% |
20. | 广西壮族自治区 | 37392 | .92% |
第
1
页/共
2
页
上页
下页
|
>> 友情链接 |
2024 中国ISO认证统计网 认证数据截止到2023.12 |