ISO认证信息统计网 |
![]() |
|||
排序 | 省级行政区 | 组织数 | 全国比重 |
1. | 广东省 | 169863 | 15.61% |
2. | 江苏省 | 155867 | 14.33% |
3. | 浙江省 | 113644 | 10.45% |
4. | 山东省 | 74766 | 6.87% |
5. | 上海市 | 54672 | 5.03% |
6. | 北京市 | 48889 | 4.49% |
7. | 河北省 | 43248 | 3.98% |
8. | 安徽省 | 43002 | 3.95% |
9. | 四川省 | 39629 | 3.64% |
10. | 湖北省 | 35413 | 3.25% |
11. | 河南省 | 35001 | 3.22% |
12. | 辽宁省 | 30912 | 2.84% |
13. | 福建省 | 30426 | 2.8% |
14. | 陕西省 | 26356 | 2.42% |
15. | 湖南省 | 23177 | 2.13% |
16. | 天津市 | 21639 | 1.99% |
17. | 江西省 | 18796 | 1.73% |
18. | 重庆市 | 18066 | 1.66% |
19. | 山西省 | 14388 | 1.32% |
20. | 云南省 | 12155 | 1.12% |
第
1
页/共
2
页
上页
下页
|
>> 友情链接 |
2024 中国ISO认证统计网 认证数据截止到2023.12 |