| ISO认证信息统计网 |
当前位置:认证机构列表 |
|||
| 排序 | 省级行政区 | 组织数 | 全国比重 |
| 1. | 广东省 | 180901 | 15.51% |
| 2. | 江苏省 | 165525 | 14.19% |
| 3. | 浙江省 | 121104 | 10.38% |
| 4. | 山东省 | 80066 | 6.86% |
| 5. | 上海市 | 58207 | 4.99% |
| 6. | 北京市 | 52638 | 4.51% |
| 7. | 河北省 | 47629 | 4.08% |
| 8. | 安徽省 | 46042 | 3.95% |
| 9. | 四川省 | 42086 | 3.61% |
| 10. | 湖北省 | 39200 | 3.36% |
| 11. | 河南省 | 38307 | 3.28% |
| 12. | 辽宁省 | 32364 | 2.77% |
| 13. | 福建省 | 32178 | 2.76% |
| 14. | 陕西省 | 28624 | 2.45% |
| 15. | 湖南省 | 24829 | 2.13% |
| 16. | 天津市 | 23640 | 2.03% |
| 17. | 江西省 | 19995 | 1.71% |
| 18. | 重庆市 | 19310 | 1.66% |
| 19. | 山西省 | 15766 | 1.35% |
| 20. | 云南省 | 12910 | 1.11% |
第
1
页/共
2
页
上页
下页
|
|||
| >> 友情链接 |
中国ISO认证统计网 认证数据截止到2026.2 |