| ISO认证信息统计网 |
当前位置:认证机构列表 |
|||
| 排序 | 省级行政区 | 组织数 | 全国比重 |
| 21. | 广西壮族自治区 | 11628 | 1.07% |
| 22. | 黑龙江省 | 10197 | 0.94% |
| 23. | 内蒙古自治区 | 9763 | 0.9% |
| 24. | 新疆维吾尔自治区 | 8891 | 0.82% |
| 25. | 吉林省 | 8717 | 0.8% |
| 26. | 贵州省 | 8497 | 0.78% |
| 27. | 甘肃省 | 6976 | 0.64% |
| 28. | 宁夏回族自治区 | 3857 | 0.35% |
| 29. | 海南省 | 3149 | 0.29% |
| 30. | 青海省 | 1930 | 0.18% |
| 31. | 香港特别行政区 | 1901 | 0.17% |
| 32. | 西藏自治区 | 1373 | 0.13% |
| 33. | 台湾省 | 1072 | 0.1% |
| 34. | 澳门特别行政区 | 106 | 0.01% |
第
2
页/共
2
页
上页
下页
|
|||
| >> 友情链接 |
2025 中国ISO认证统计网 认证数据截止到2024.12 |