| ISO认证信息统计网 |
当前位置:认证机构列表 |
|||
| 排序 | 省级行政区 | 组织数 | 全国比重 |
| 21. | 广西壮族自治区 | 12634 | 1.08% |
| 22. | 黑龙江省 | 10868 | 0.93% |
| 23. | 内蒙古自治区 | 10720 | 0.92% |
| 24. | 新疆维吾尔自治区 | 10098 | 0.87% |
| 25. | 贵州省 | 9159 | 0.79% |
| 26. | 吉林省 | 9143 | 0.78% |
| 27. | 甘肃省 | 7811 | 0.67% |
| 28. | 宁夏回族自治区 | 4262 | 0.37% |
| 29. | 海南省 | 3730 | 0.32% |
| 30. | 青海省 | 2403 | 0.21% |
| 31. | 香港特别行政区 | 1975 | 0.17% |
| 32. | 西藏自治区 | 1432 | 0.12% |
| 33. | 台湾省 | 898 | 0.08% |
| 34. | 澳门特别行政区 | 133 | 0.01% |
第
2
页/共
2
页
上页
下页
|
|||
| >> 友情链接 |
中国ISO认证统计网 认证数据截止到2026.2 |