| ISO认证信息统计网 |
当前位置:认证机构列表 |
|||
| 排序 | 省级行政区 | 证书数 | 全国比重 |
| 21. | 云南省 | 41080 | 0.94% |
| 22. | 黑龙江省 | 37233 | 0.85% |
| 23. | 新疆维吾尔自治区 | 34447 | 0.79% |
| 24. | 内蒙古自治区 | 33828 | 0.77% |
| 25. | 贵州省 | 32166 | 0.73% |
| 26. | 吉林省 | 31135 | 0.71% |
| 27. | 甘肃省 | 25158 | 0.57% |
| 28. | 宁夏回族自治区 | 14145 | 0.32% |
| 29. | 海南省 | 11233 | 0.26% |
| 30. | 香港特别行政区 | 8019 | 0.18% |
| 31. | 青海省 | 7753 | 0.18% |
| 32. | 台湾省 | 5872 | 0.13% |
| 33. | 西藏自治区 | 5039 | 0.11% |
| 34. | 澳门特别行政区 | 288 | 0.01% |
第
2
页/共
2
页
上页
下页
|
|||
| >> 友情链接 |
中国ISO认证统计网 认证数据截止到2026.2 |