ISO认证信息统计网 |
![]() |
|||
排序 | 省级行政区 | 证书数 | 全国比重 |
21. | 云南省 | 37187 | 0.91% |
22. | 黑龙江省 | 33819 | 0.83% |
23. | 内蒙古自治区 | 29506 | 0.73% |
24. | 新疆维吾尔自治区 | 29285 | 0.72% |
25. | 贵州省 | 28836 | 0.71% |
26. | 吉林省 | 28365 | 0.7% |
27. | 甘肃省 | 22302 | 0.55% |
28. | 宁夏回族自治区 | 12633 | 0.31% |
29. | 海南省 | 9460 | 0.23% |
30. | 香港特别行政区 | 8303 | 0.2% |
31. | 台湾省 | 6412 | 0.16% |
32. | 青海省 | 6335 | 0.16% |
33. | 西藏自治区 | 4452 | 0.11% |
34. | 澳门特别行政区 | 220 | 0.01% |
第
2
页/共
2
页
上页
下页
|
>> 友情链接 |
2025 中国ISO认证统计网 认证数据截止到2024.12 |