ISO认证信息统计网 |
当前位置:认证机构列表 | |||
排序 | 省级行政区 | 证书数 | 全国比重 |
1. | 广东省 | 689680 | 18.77% |
2. | 江苏省 | 492132 | 13.39% |
3. | 浙江省 | 478487 | 13.02% |
4. | 山东省 | 266731 | 7.26% |
5. | 上海市 | 145494 | 3.96% |
6. | 北京市 | 142965 | 3.89% |
7. | 安徽省 | 136853 | 3.72% |
8. | 河北省 | 129145 | 3.51% |
9. | 四川省 | 128375 | 3.49% |
10. | 福建省 | 123989 | 3.37% |
11. | 湖北省 | 112799 | 3.07% |
12. | 河南省 | 106580 | 2.9% |
13. | 辽宁省 | 80604 | 2.19% |
14. | 湖南省 | 72827 | 1.98% |
15. | 陕西省 | 69417 | 1.89% |
16. | 重庆市 | 69372 | 1.89% |
17. | 天津市 | 68647 | 1.87% |
18. | 江西省 | 60856 | 1.66% |
19. | 山西省 | 36293 | .99% |
20. | 云南省 | 34464 | .94% |
第
1
页/共
2
页
上页
下页
|
>> 友情链接 |
2024 中国ISO认证统计网 认证数据截止到2023.12 |