ISO认证信息统计网 |
![]() |
|||
序号 | 认证机构名称 | 组织数 | 证书数 |
131. | 北京寰宇九州认证有限公司 | 2190 | 5230 |
132. | 国信联合检验认证有限公司 | 2176 | 4902 |
133. | 华测认证有限公司 | 2153 | 3844 |
134. | 华鉴国际认证有限公司 | 2141 | 5202 |
135. | 国检公信(北京)检验认证有限公司 | 2118 | 4083 |
136. | 中鼎国际认证有限公司 | 2100 | 4352 |
137. | 劳盛质量认证(上海)有限公司 | 2084 | 4155 |
138. | 上海汉诺认证有限公司 | 2079 | 4258 |
139. | 中标信认证(江苏)有限公司 | 2077 | 4136 |
140. | 浙江公信认证有限公司 | 2068 | 5015 |
>> 友情链接 |
2024 中国ISO认证统计网 认证数据截止到2023.12 |