ISO认证信息统计网 |
![]() |
|||
序号 | 认证机构名称 | 组织数 | 证书数 |
171. | 中昇德尚检验认证(成都)有限公司 | 1642 | 4041 |
172. | 山东国鉴认证有限公司 | 1634 | 3821 |
173. | 奥邦检验认证集团有限公司 | 1616 | 2845 |
174. | 安知认证有限公司 | 1581 | 2341 |
175. | 广东中之鉴认证有限公司 | 1567 | 3745 |
176. | 上海慧博认证有限公司 | 1566 | 2513 |
177. | 华鼎四海(北京)认证有限公司 | 1536 | 3228 |
178. | 中联认证中心(北京)有限公司 | 1530 | 3028 |
179. | 天佑唯萨尔认证(上海)有限公司 | 1530 | 2002 |
180. | 皇冠认证检验股份有限公司 | 1526 | 2975 |
>> 友情链接 |
2024 中国ISO认证统计网 认证数据截止到2023.12 |