| ISO认证信息统计网 |
当前位置:认证机构排名(按组织数量) |
|||
| 序号 | 认证机构名称 | 组织数 | 证书数 |
| 81. | 竞信认证(北京)有限公司 | 4247 | 8923 |
| 82. | 北京中鼎乾元认证有限公司 | 4176 | 9583 |
| 83. | 上海赛威认证有限公司 | 4141 | 7293 |
| 84. | 中祥标准认证有限公司 | 4106 | 8672 |
| 85. | 浙江全品认证有限公司 | 4083 | 7223 |
| 86. | 英标管理体系认证(北京)有限公司 | 4075 | 7876 |
| 87. | 广州赛宝认证中心服务有限公司 | 4034 | 13670 |
| 88. | 中正国际认证(深圳)有限公司 | 3975 | 7387 |
| 89. | 深圳市中鑫认证检测有限公司 | 3847 | 7677 |
| 90. | 博森检验认证集团有限公司 | 3745 | 7920 |
| >> 友情链接 |
中国ISO认证统计网 认证数据截止到2026.2 |