| ISO认证信息统计网 |
当前位置:认证机构排名(按证书数量) |
|||
| 序号 | 认证机构名称 | 证书数 | 组织数 |
| 101. | 广汇联合(北京)认证服务有限公司 | 7620 | 5907 |
| 102. | 中标研国联(北京)认证中心 | 7507 | 4537 |
| 103. | 中正国际认证(深圳)有限公司 | 7387 | 3975 |
| 104. | 上海赛威认证有限公司 | 7293 | 4141 |
| 105. | 浙江全品认证有限公司 | 7223 | 4083 |
| 106. | 特思达(北京)纺织检定有限公司 | 7143 | 4759 |
| 107. | 中正卓越认证集团有限公司 | 7037 | 3389 |
| 108. | 中天鸿图国际认证有限公司 | 6921 | 2923 |
| 109. | 北京天一正认证中心有限公司 | 6836 | 4936 |
| 110. | 北京坤标检验认证有限公司 | 6729 | 3411 |
| >> 友情链接 |
中国ISO认证统计网 认证数据截止到2026.2 |