ISO认证信息统计网 |
![]() |
|||
序号 | 认证机构名称 | 证书数 | 组织数 |
81. | 华中国际认证检验集团有限公司 | 7897 | 3568 |
82. | 中赣国际认证有限公司 | 7774 | 3740 |
83. | 电能(北京)认证中心有限公司 | 7620 | 815 |
84. | 英标管理体系认证(北京)有限公司 | 7575 | 3985 |
85. | 中企华信认证中心有限公司 | 7460 | 3222 |
86. | 北京兴国环球认证有限公司 | 7446 | 3640 |
87. | 上海奥世管理体系认证有限公司 | 7228 | 6194 |
88. | 博森检验认证集团有限公司 | 7070 | 2983 |
89. | 亿盛认证有限公司 | 7033 | 2663 |
90. | 深圳华凯检验认证有限公司 | 7011 | 3710 |
>> 友情链接 |
2024 中国ISO认证统计网 认证数据截止到2023.12 |